イベント「ランカーズストライフ」開催!!【9/12(月)14:59まで】

イベント「ランカーズストライフ」を開始しました!
「ランカーズストライフ」では、開催期間中のランクマッチでの累計勝利数や、
イベント開始時点のランクによって所属されるグループ内の累計勝利数ランキングに応じて、下記の報酬が獲得できます。
■累計勝利数報酬
| 累計勝利数 | 報酬 |
|---|---|
| 1勝 | ダイヤ×20 |
| 2勝 | レアメタルC×1 |
| 3勝 | ダイヤ×20 |
| 4勝 | [R]ダブルチャンス×1 (コスト1)フィールドかベンチにいる自分のポケモン1体を選ぶ。(今使えないポケモンは選べない。) このターン、そのポケモンはバトル時にスピンを1回だけやり直せる。 |
| 5勝 | トレボチケット×1 |
| 6勝 | [C]ニョロモ×1 |
| 7勝 | キューブC×5 |
| 8勝 | ダイヤ×30 |
| 9勝 | キューブC×5 |
| 10勝 | [R]レントラー×1 |
| 12勝 | ダイヤ×30 |
| 14勝 | ダイヤ×30 |
| 16勝 | キューブC×5 |
| 18勝 | トレボチケット×1 |
| 20勝 | [R]レントラー×1 |
| 22勝 | ダイヤ×40 |
| 24勝 | [R]きゅうそねこをかむ×1 (コスト2)フィールドかベンチにいる自分のポケモン1体を選ぶ。このターン、そのポケモンがダメージ10から50のワザを出した場合、そのポケモンの与えるダメージを+50する。 |
| 26勝 | インゴットUC×4 |
| 28勝 | トレボチケット×1 |
| 30勝 | [EX]ダークライ×1 |
| 35勝 | ダイヤ×40 |
| 40勝 | [R]レントラー×1 |
| 45勝 | トレボチケット×1 |
| 50勝 | [R]レントラー×1 |
| 55勝 | ダイヤ×40 |
| 60勝 | [EX]ダークライ×1 |
| 70勝 | トレボチケット×2 |
| 80勝 | レアメタルR×1 |
| 90勝 | トレボチケット×2 |
| 100勝 | インゴットEX×1 |
※報酬は達成後にメッセージBOXに送られます。
■グループの対象ランクとグループ毎のランキング報酬
【ランカーズストライフ】開始時のランクで所属グループが決まります。
期間中のランクマッチの累計勝利数に応じてグループ内でランキングされ、
【ランカーズストライフ】終了時の順位に応じて、チェイン用の新素材「キューブ」などの報酬が受け取れます。
| 【トップランカー】 | 対象ランク:18~20 |
|---|---|
| 1位~10位 | キューブEX×1、キューブR×3、トレボチケット×10 |
| 11位~30位 | キューブEX×1、トレボチケット×7 |
| 31位~100位 | キューブR×3、トレボチケット×5 |
| 【エリートランカー】 | 対象ランク:14~17 |
|---|---|
| 1位~20位 | キューブEX×1、トレボチケット×7 |
| 21位~60位 | キューブR×3、トレボチケット×5 |
| 61位~200位 | トレボチケット×3 |
| 【ハイランカー】 | 対象ランク:11~13 |
|---|---|
| 1位~50位 | キューブR×3、トレボチケット×5 |
| 51位~150位 | トレボチケット×3 |
| 151位~500位 | トレボチケット×2 |
| 【ランカー】 | 対象ランク:1~10 |
|---|---|
| 1位~100位 | トレボチケット×3 |
| 101位~300位 | トレボチケット×2 |
| 301位~1000位 | トレボチケット×1 |
※2016/8/29 14:00時点のランクに応じて、どのグループに所属するか決定されます。
※開催期間中のグループ移動はありません。
※累計勝利数・期間中のランキングはアプリ内から下記の方法で確認いただけます。
「ホーム」→「ラウンジ」→画面右下の「デュエル戦績」
※ランクマッチは、下記の方法で挑戦いただけます。
「ホーム」→「ラウンジ」→「ランクマッチ」
※ランクマッチは1戦ごとにラウンジチケットを1枚消費します。ラウンジチケットが無い場合は、下記のアイテムのいずれかが必要です。
・コイン×100
・ダイヤ×10
※ラウンジチケットは一部のクエストでAIを使わずに勝利すると獲得できます。
▼開催期間(予定)
2016/8/29 16:00(JST)~9/12 14:59(JST)
※開催期間は、予告なく変更となる場合がございます。
今後とも『ポケモンコマスター』をよろしくお願いいたします。