
6/1(水)18:00より開催中の「第二回ランクマッチフェスタ」の中間ランキングを発表いたします。
第2回中間ランキング発表
◆集計期間:6/1(水)18:00 ~6/9(木)14:59(JST)
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 1 | Skep | 20 | 317 |
| 2 | てつを | 20 | 267 |
| 3 | ぴか | 20 | 214 |
| 4 | k@mypace | 20 | 191 |
| 5 | てんくる | 16 | 184 |
| 6 | とんたった | 20 | 165 |
| 7 | ビリビリ | 18 | 163 |
| 8 | いじめないでー | 20 | 146 |
| 9 | ヤマモト | 20 | 144 |
| 10 | 斎藤佑樹 | 20 | 140 |
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 11 | カルノーサイクル | 11 | 137 |
| 12 | どうぞ | 11 | 133 |
| 12 | コマスター | 20 | 133 |
| 14 | グラフェン | 20 | 132 |
| 15 | Lewis | 18 | 131 |
| 15 | にょろ~ん | 13 | 131 |
| 17 | パルポン | 20 | 130 |
| 18 | またたび | 20 | 129 |
| 19 | しぃ | 11 | 126 |
| 20 | マモール | 11 | 125 |
| 21 | 虚無虚無機運 | 20 | 122 |
| 22 | タカ | 18 | 120 |
| 23 | はると | 11 | 119 |
| 23 | ゴールデンウィー | 20 | 119 |
| 25 | さたけ | 20 | 117 |
| 26 | サトシ | 20 | 116 |
| 27 | 4Kcr/EOS | 14 | 114 |
| 28 | HkgKAK | 11 | 108 |
| 29 | ニンフィアたん | 11 | 106 |
| 29 | ふは | 14 | 106 |
| 31 | こはよし | 20 | 102 |
| 32 | SOUSHI | 18 | 99 |
| 32 | 元就 | 16 | 99 |
| 34 | ブックス! | 15 | 98 |
| 34 | ffg | 10 | 98 |
| 34 | けいすこ | 11 | 98 |
| 37 | まだお | 14 | 93 |
| 38 | ケイティー | 12 | 92 |
| 39 | あかね | 11 | 91 |
| 39 | ぺーやん | 20 | 91 |
| 39 | まともに対戦募集 | 17 | 91 |
| 42 | ジークフリ~ト | 12 | 90 |
| 42 | 鼠小僧 | 11 | 90 |
| 42 | きりんた | 11 | 90 |
| 45 | にゃんちゅう | 16 | 89 |
| 45 | そらぽん | 13 | 89 |
| 45 | ランボー | 10 | 89 |
| 48 | コバヤシ | 11 | 88 |
| 48 | ゴー | 20 | 88 |
| 50 | メガぽてち♂ | 20 | 87 |
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 51 | 洋介 | 10 | 86 |
| 52 | ラスカルショップ | 10 | 85 |
| 53 | まるいとら | 10 | 84 |
| 54 | ティナ | 11 | 83 |
| 55 | つきし | 20 | 81 |
| 55 | snks | 13 | 81 |
| 55 | セメテオメンケ | 11 | 81 |
| 55 | hisoka | 19 | 81 |
| 59 | LA71A580 | 11 | 80 |
| 59 | くくみ | 9 | 80 |
| 59 | ポコモン | 15 | 80 |
| 62 | S.MIUNA♪ | 20 | 79 |
| 62 | 理弓 | 13 | 79 |
| 62 | もぐりん | 14 | 79 |
| 65 | MayDay | 11 | 78 |
| 65 | たか | 11 | 78 |
| 65 | 赤い彗星 | 14 | 78 |
| 68 | わいずぽけ! | 13 | 77 |
| 68 | 破門刃 | 11 | 77 |
| 68 | か | 10 | 77 |
| 68 | ohagi | 11 | 77 |
| 72 | サユミ | 13 | 76 |
| 72 | MAX | 16 | 76 |
| 72 | ヒロマジュ | 10 | 76 |
| 72 | GODこばやし | 12 | 76 |
| 76 | オドル | 12 | 75 |
| 76 | Cher | 11 | 75 |
| 78 | ダイヤ | 15 | 74 |
| 78 | じゃがー | 11 | 74 |
| 80 | sgepk | 20 | 73 |
| 80 | チャーリー | 13 | 73 |
| 82 | ランマル+ | 11 | 72 |
| 82 | やままよ | 9 | 72 |
| 82 | たく | 10 | 72 |
| 85 | 鍋 | 11 | 71 |
| 86 | ひろや | 20 | 70 |
| 86 | カネキン | 13 | 70 |
| 88 | ペルー | 16 | 69 |
| 89 | Rudra | 16 | 68 |
| 89 | カエル | 10 | 68 |
| 89 | φ | 20 | 68 |
| 92 | しいな | 10 | 67 |
| 92 | 若 | 19 | 67 |
| 92 | クリア | 20 | 67 |
| 95 | sowata | 20 | 66 |
| 95 | あはは本舗 | 14 | 66 |
| 97 | さいもん | 11 | 65 |
| 97 | コウ | 11 | 65 |
| 97 | moco | 11 | 65 |
| 97 | T-RING | 18 | 65 |
| 97 | hatsu | 9 | 65 |
※ニックネームやランク、勝利数は6/9(木)14:59(JST)時点のものです。
※ランキング報酬や、その他イベントの詳細については、こちらをご覧ください。