
6/1(水)18:00より開催中の「第二回ランクマッチフェスタ」の中間ランキングを発表いたします。
第1回中間ランキング発表
◆集計期間:6/1(水)18:00 ~6/6(月)14:59(JST)
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 1 | Skep | 20 | 213 |
| 2 | てつを | 20 | 175 |
| 3 | とんたった | 20 | 165 |
| 4 | k@mypace | 20 | 144 |
| 5 | てんくる | 13 | 124 |
| 6 | ぴか | 15 | 115 |
| 7 | いじめないでー | 20 | 110 |
| 8 | タナカ | 20 | 109 |
| 9 | コマスター | 20 | 102 |
| 10 | カルノーサイクル | 11 | 100 |
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 11 | どうぞ | 11 | 96 |
| 11 | グラフェン | 18 | 96 |
| 13 | またたび | 20 | 91 |
| 14 | こはよし | 20 | 89 |
| 14 | はると | 10 | 89 |
| 14 | 斎藤佑樹 | 20 | 89 |
| 17 | ゴールデンウィー | 20 | 86 |
| 18 | マモール | 11 | 82 |
| 19 | Lewis | 15 | 81 |
| 20 | LA71A580 | 11 | 77 |
| 20 | ゴー | 20 | 77 |
| 22 | パルポン | 20 | 76 |
| 23 | しぃ | 10 | 75 |
| 24 | あかね | 11 | 73 |
| 25 | ニンフィアたん | 10 | 71 |
| 25 | ふは | 11 | 71 |
| 27 | SOUSHI | 17 | 70 |
| 28 | つきし | 20 | 68 |
| 28 | タカ | 15 | 68 |
| 30 | にょろ~ん | 13 | 67 |
| 31 | 破門刃 | 11 | 65 |
| 31 | hisoka | 17 | 65 |
| 33 | ブックス! | 13 | 63 |
| 33 | 元就 | 15 | 63 |
| 35 | たく | 10 | 62 |
| 35 | きりんた | 10 | 62 |
| 37 | メガぽてち♂ | 20 | 61 |
| 38 | ぺーやん | 20 | 60 |
| 39 | わいずぽけ! | 12 | 59 |
| 39 | ティナ | 10 | 59 |
| 41 | か | 10 | 58 |
| 42 | 洋介 | 9 | 57 |
| 42 | そらぽん | 11 | 57 |
| 42 | ohagi | 11 | 57 |
| 42 | はなくそ美味しい | 14 | 57 |
| 42 | ビリビリ | 15 | 57 |
| 47 | ダイヤ | 14 | 56 |
| 47 | アケズ | 14 | 56 |
| 47 | じゃがー | 11 | 56 |
| 50 | 若 | 19 | 55 |
| 順位 | ニックネーム(※敬称略) | ランク | 勝利数 |
| 51 | HkgKAK | 8 | 54 |
| 51 | 理弓 | 13 | 54 |
| 53 | けんけん | 11 | 53 |
| 53 | Rudra | 15 | 53 |
| 53 | チャーリー | 11 | 53 |
| 53 | くくみ | 9 | 53 |
| 53 | 赤い彗星 | 12 | 53 |
| 58 | unlucky | 20 | 52 |
| 58 | セメテオメンケ | 10 | 52 |
| 58 | Shinya | 9 | 52 |
| 58 | S.MIUNA♪ | 20 | 52 |
| 58 | moco | 11 | 52 |
| 58 | ヒリ | 15 | 52 |
| 64 | オドル | 12 | 51 |
| 64 | やままよ | 9 | 51 |
| 64 | Cher | 13 | 51 |
| 64 | アルテミス | 11 | 51 |
| 64 | うえかず | 12 | 51 |
| 69 | さたけ | 20 | 50 |
| 69 | 麩由 | 11 | 50 |
| 69 | はなび | 11 | 50 |
| 69 | たつろう | 10 | 50 |
| 69 | コウ | 11 | 50 |
| 69 | 鍋 | 10 | 50 |
| 69 | ポコモン | 15 | 50 |
| 69 | (⌒,_ゝ⌒) | 11 | 50 |
| 77 | もぐりん | 13 | 49 |
| 78 | sowata | 20 | 48 |
| 78 | にゃんちゅう | 14 | 48 |
| 80 | Mokyu | 11 | 47 |
| 80 | あ | 12 | 47 |
| 82 | 樹理 | 20 | 46 |
| 82 | ケイティー | 11 | 46 |
| 82 | ffg | 8 | 46 |
| 82 | もちあじ | 13 | 46 |
| 82 | 鼠小僧 | 11 | 46 |
| 87 | ヒロマジュ | 8 | 45 |
| 87 | ペルー | 15 | 45 |
| 89 | ひろや | 20 | 44 |
| 89 | 石配布ケチり過ぎ | 20 | 44 |
| 89 | ごめん | 15 | 44 |
| 89 | ゲソ | 11 | 44 |
| 93 | フェネック | 9 | 43 |
| 93 | ランボー | 8 | 43 |
| 93 | ふにふに | 12 | 43 |
| 93 | O | 20 | 43 |
| 93 | ラスカルショップ | 9 | 43 |
| 98 | lawliet | 12 | 42 |
| 98 | シラプラス | 9 | 42 |
| 100 | BIGBOSS | 11 | 41 |
| 100 | ランマル+ | 11 | 41 |
| 100 | ゆい | 9 | 41 |
| 100 | ライバル | 11 | 41 |
| 100 | どきどきれんれん | 17 | 41 |
| 100 | T-RING | 17 | 41 |
※ニックネームやランク、勝利数は6/6(月)14:59(JST)時点のものです。
※ランキング報酬や、その他イベントの詳細については、こちらをご覧ください。